KONAČNA TABELA
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Poena | FSB | Koja | Rez. | pobd |
| 1 | 5 | Vukcevic Milenko | 1608 | 6½ | 25.25 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | 10 | Damjanovic Radovan | 1825 | 6½ | 25.00 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | Sukovic Andrej | 1649 | 6 | 26.75 | 3½ | 0 | 4 |
| 4 | 7 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 5½ | 20.50 | 1½ | 0 | 5 |
| 5 | 6 | Markovic Slobodan | 1668 | 5 | 20.25 | 2½ | 0 | 3 |
| 6 | 2 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 4½ | 16.00 | 1½ | 0 | 4 |
| 7 | 4 | Vukotic Luka | 1658 | 3½ | 14.50 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 9 | Tomasevic Milutin | 0 | 3 | 12.50 | 1½ | 0 | 2 |
| 9 | 8 | Milosevic Dragomir | 1763 | 2½ | 7.75 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | 3 | Lakusic Zoran | 1663 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 1 |
REZULTATI PO KOLIMA
| Kolo 1, 18.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 1 | Sukovic Andrej | 1649 | 1 – 0 | Damjanovic Radovan | 1825 | 10 |
| 2 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 1 – 0 | Tomasevic Milutin | 0 | 9 |
| 3 | Lakusic Zoran | 1663 | 0 – 1 | Milosevic Dragomir | 1763 | 8 |
| 4 | Vukotic Luka | 1658 | 0 – 1 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 7 |
| 5 | Vukcevic Milenko | 1608 | 1 – 0 | Markovic Slobodan | 1668 | 6 |
| Kolo 2, 18.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 10 | Damjanovic Radovan | 1825 | ½ – ½ | Markovic Slobodan | 1668 | 6 |
| 7 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 1 – 0 | Vukcevic Milenko | 1608 | 5 |
| 8 | Milosevic Dragomir | 1763 | ½ – ½ | Vukotic Luka | 1658 | 4 |
| 9 | Tomasevic Milutin | 0 | 1 – 0 | Lakusic Zoran | 1663 | 3 |
| 1 | Sukovic Andrej | 1649 | ½ – ½ | Stamatovic Vladimir | 1870 | 2 |
| Kolo 3, 20.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 2 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 0 – 1 | Damjanovic Radovan | 1825 | 10 |
| 3 | Lakusic Zoran | 1663 | ½ – ½ | Sukovic Andrej | 1649 | 1 |
| 4 | Vukotic Luka | 1658 | 1 – 0 | Tomasevic Milutin | 0 | 9 |
| 5 | Vukcevic Milenko | 1608 | 1 – 0 | Milosevic Dragomir | 1763 | 8 |
| 6 | Markovic Slobodan | 1668 | 1 – 0 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 7 |
| Kolo 4, 24.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 10 | Damjanovic Radovan | 1825 | 1 – 0 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 7 |
| 8 | Milosevic Dragomir | 1763 | ½ – ½ | Markovic Slobodan | 1668 | 6 |
| 9 | Tomasevic Milutin | 0 | ½ – ½ | Vukcevic Milenko | 1608 | 5 |
| 1 | Sukovic Andrej | 1649 | 1 – 0 | Vukotic Luka | 1658 | 4 |
| 2 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 1 – 0 | Lakusic Zoran | 1663 | 3 |
| Kolo 5, 24.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 3 | Lakusic Zoran | 1663 | 0 – 1 | Damjanovic Radovan | 1825 | 10 |
| 4 | Vukotic Luka | 1658 | 1 – 0 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 2 |
| 5 | Vukcevic Milenko | 1608 | ½ – ½ | Sukovic Andrej | 1649 | 1 |
| 6 | Markovic Slobodan | 1668 | 1 – 0 | Tomasevic Milutin | 0 | 9 |
| 7 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 1 – 0 | Milosevic Dragomir | 1763 | 8 |
| Kolo 6, 25.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 10 | Damjanovic Radovan | 1825 | 1 – 0 | Milosevic Dragomir | 1763 | 8 |
| 9 | Tomasevic Milutin | 0 | 0 – 1 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 7 |
| 1 | Sukovic Andrej | 1649 | 1 – 0 | Markovic Slobodan | 1668 | 6 |
| 2 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 0 – 1 | Vukcevic Milenko | 1608 | 5 |
| 3 | Lakusic Zoran | 1663 | 1 – 0 | Vukotic Luka | 1658 | 4 |
| Kolo 7 na 25.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 4 | Vukotic Luka | 1658 | ½ – ½ | Damjanovic Radovan | 1825 | 10 |
| 5 | Vukcevic Milenko | 1608 | 1 – 0 | Lakusic Zoran | 1663 | 3 |
| 6 | Markovic Slobodan | 1668 | 1 – 0 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 2 |
| 7 | Srdanovic Ljuban | 1799 | ½ – ½ | Sukovic Andrej | 1649 | 1 |
| 8 | Milosevic Dragomir | 1763 | ½ – ½ | Tomasevic Milutin | 0 | 9 |
| Kolo 8 na 31.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 10 | Damjanovic Radovan | 1825 | 1 – 0 | Tomasevic Milutin | 0 | 9 |
| 1 | Sukovic Andrej | 1649 | 1 – 0 | Milosevic Dragomir | 1763 | 8 |
| 2 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 1 – 0 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 7 |
| 3 | Lakusic Zoran | 1663 | ½ – ½ | Markovic Slobodan | 1668 | 6 |
| 4 | Vukotic Luka | 1658 | 0 – 1 | Vukcevic Milenko | 1608 | 5 |
| Kolo 9, 31.01.2015 | ||||||
| SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. |
| 5 | Vukcevic Milenko | 1608 | ½ – ½ | Damjanovic Radovan | 1825 | 10 |
| 6 | Markovic Slobodan | 1668 | ½ – ½ | Vukotic Luka | 1658 | 4 |
| 7 | Srdanovic Ljuban | 1799 | 1 – 0 | Lakusic Zoran | 1663 | 3 |
| 8 | Milosevic Dragomir | 1763 | 0 – 1 | Stamatovic Vladimir | 1870 | 2 |
| 9 | Tomasevic Milutin | 0 | 1 – 0 | Sukovic Andrej | 1649 | 1 |
