Završeni Otvoreni vikend turnir i Turnir za mlade do 16 codina
U Sportskom centru u Nikšiću u organizaciji ŠK,,Nikšić” i ŠK,,Elektroprivreda” održani su Otvoreni vikend turnir od 9 kola po švajcarcu u trajanju po 30 minuta po igraču, na kome je učestvovalo 35 takmičara od kojih 1 GM, 2 FM, 3 IM i 2 WIM i Turnir za mlade do 16 godina od 9 kola po švajcarcu u trajanju po 15 minuta po igraču, na kome je učestvovalo 33 takmičara.Prvom turniru dodijeljene su novčane nagrade. Za 1 mjesto 100€, 2 mjesto 90, 3 mjesto 80, 4 mjesto 70, 5 mjesto 60, 6 mjesto 50, 7 mjesto 40, 8 mjesto 30, 9 mjesto 20 i 10 mjesto 10 €
Open, REZULTATI/TABELA/STATISTIKA »»»
Turnir za mlade do 16 godina
KONAČNA TABELA
| Pl. | Ime | Rtg | FED | Po. | BK. |
| 1 | Miletić Vuk | 1970 | MNE | 7,5 | 52,5 |
| 2 | Anđelić Đorđe | 0 | MNE | 7,5 | 52 |
| 3 | Kovačević Dragoljub | 0 | MNE | 7 | 48,5 |
| 4 | Delić Matija | 0 | MNE | 6,5 | 51,5 |
| 5 | Kalezić Bojan | 0 | MNE | 6 | 52 |
| 6 | Rajković Petar | 0 | MNE | 6 | 39 |
| 7 | Draganić Petar | 0 | MNE | 5,5 | 50,5 |
| 8 | Zeković Miladin | 0 | MNE | 5,5 | 48 |
| 9 | Knežević Dimitrije | 0 | MNE | 5,5 | 45 |
| 10 | Lončar Nikola | 0 | MNE | 5,5 | 43 |
| 11 | Mandić Teodora | 1601 | MNE | 5 | 45,5 |
| 12 | Marković Branko | 0 | MNE | 5 | 45 |
| 13 | Vujisić Uroš | 0 | MNE | 5 | 35 |
| 14 | Džaković Teodora | 0 | MNE | 5 | 33 |
| 15 | Raičević Filip | 0 | MNE | 4,5 | 40,5 |
| 16 | Aleksić Ivan | 0 | MNE | 4,5 | 36 |
| 17 | Miletić Luka | 0 | MNE | 4,5 | 34,5 |
| 18 | Backović Stefan | 0 | MNE | 4 | 43 |
| 19 | Vučković Nikola | 0 | MNE | 4 | 40,5 |
| 20 | Rakočević Igor | 0 | MNE | 4 | 34,5 |
| 21 | Jovanović Radomir | 0 | MNE | 4 | 34,5 |
| 22 | Todorović Ognjen | 0 | MNE | 4 | 34,5 |
| 23 | Mitrović Novica | 0 | MNE | 4 | 33 |
| 24 | Nikčević Božo | 0 | MNE | 3,5 | 40,5 |
| 25 | Živković Bojan | 0 | MNE | 3,5 | 33,5 |
| 26 | Bulajić Janko | 0 | MNE | 3,5 | 32 |
| 27 | Radulović Andrija | 0 | MNE | 3,5 | 31,5 |
| 28 | Đurđevac Filip | 0 | MNE | 3 | 43,5 |
| 29 | Bezmarević Srđan | 0 | MNE | 2 | 37 |
| 30 | Vujičić Boris | 0 | MNE | 2 | 36 |
| 31 | Pajović Vukašin | 0 | MNE | 2 | 31,5 |
| 32 | Novaković Goran | 0 | MNE | 1,5 | 37,5 |
| 33 | Živković Aleksandar | 0 | MNE | 1,5 | 36 |
Medalje su podijeljene Miletić Vuku za 1.mjesto, Anđelić Dorđu za 2.mjesto i Kovačević Dragoljubu za 3.mjesto
