(15 rejtingovanih)
| r.b | Prezime I ime | FIDE ID | Rejting | tit/kat | Fed. | Napomena |
| 1. | Draško Milan | 900397 | 2449 | VM | MNE | |
| 2. | Bogosavljević Boban | 922900 | 2518 | VM | SRB | |
| 3. | Todorović Jovan | 905526 | 2377 | IM | SRB | |
| 4. | Lekić Dušan | 905330 | 2366 | IM | MNE | |
| 5. | Popadić Dragan | 913650 | 2223 | FM | MNE | |
| 6. | Marić Božo | 14401835 | 2233 | MNE | ||
| 7. | Dujković Siniša | 907642 | 2390 | FM | MNE | |
| 8. | Staničić Josip | 921670 | 2106 | MNE | ||
| 9. | Todrović Ranko | 933910 | 2111 | MNE | ||
| 10. | Kosorić Luka | 933899 | 2084 | MNE | ||
| 11. | Marović Mato | 921653 | 2050 | MNE | ||
| 12. | Vujković Vladan | 16503120 | MNE | |||
| 13. | Lontoš Savo | 921505 | 2101 | MNE | ||
| 14. | Pejović Jovan | 920991 | 2196 | MNE | ||
| 15. | Matković Albert | 16500300 | MNE | |||
| 16. | Staničić Bojan | 16503104 | – | MNE | ||
| 17. | Petković Matko | MNE | ||||
| 18. | Popadić Petar | 16501012 | 1681 | MNE | ||
| 19. | Peković Dejan | 16501004 | 1734 | MNE | ||
| 20. | Vukotić Radovan | MNE | ||||
|
21. |
Mandić Stefan |
16501578 |
1906 |
MNE |
Dvojna registracija
matični klub |
|
|
22. |
Mandić Tedora |
16501640 |
1448 |
MNE |
Dvojna registracija
matični klub |
|
| 23. | Sindik Miroslav | MNE | ||||
| 24. | Prelević Filip | MNE | ||||
| 25. | Prelević Luka | MNE | ||||
| 26. | Sedlak Nikola | 2600 | SRB | |||
| 27. | Balšić Veselin | 16501179 | MNE |
