| Red.br. | UČESNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | POENI | MJESTO |
| 1. | ŠK”GAMBIT “ – Berane | |||||||||
| 2. | ŠK”BERANE” – Berane | |||||||||
| 3. | ŠK”IBAR” – Rožaje | |||||||||
| 4. | ŠK”BRSKOVO” – Mojkovac | |||||||||
| 5. | ŠK”JEZERO “ – Plav | |||||||||
| 6. | ŠK”KOMOVI “ – Andrijevica | |||||||||
| 7. | ŠK”ZORA “ – Podgorica |
Berane, Hotel Il Sole 11 -13. Septembar 2015, (1,2,3,4 kolo)
Berane, Hotel Il Sole 09 -11. Oktobar 2015, (5,6,7 kolo)
| Prvo kolo, Berane , 11.09.2015. | ||
| 1 | Gambit | |
| 2 | Berane | Zora |
| 3 | Ibar | Komovi |
| 4 | Brskovo | Jezero |
| Drugo kolo, Berane , 12.09.2015. | ||
| 1 | Jezero | |
| 2 | Komovi | Brskovo |
| 3 | Zora | Ibar |
| 4 | Gambit | Berane |
| Treće kolo, Berane, 12.09.2015. | ||
| 1 | Berane | |
| 2 | Ibar | Gambit |
| 3 | Brskovo | Zora |
| 4 | Jezero | Komovi |
| Četvrto kolo, Berane, 13.09.2015. | ||
| 1 | Komovi | |
| 2 | Zora | Jezero |
| 3 | Gambit | Brskovo |
| 4 | Berane | Ibar |
| Peto kolo, Berane , 09.10.2015. | ||
| 1 | Ibar | |
| 2 | Brskovo | Berane |
| 3 | Jezero | Gambit |
| 4 | Komovi | Zora |
| Šesto kolo, Berane , 10.10.2015. | ||
| 1 | Zora | |
| 2 | Gambit | Komovi |
| 3 | Berane | Jezero |
| 4 | Ibar | Brskovo |
| Sedmo kolo, Berane , 11.10.2015. | ||
| 1 | Brskovo | |
| 2 | Jezero | Ibar |
| 3 | Komovi | Berane |
| 4 | Zora | Gambit |
