
Prvi Kup Osnovne škole “Njegoš” u šahu koji su organizovali OŠ Njegoš I ŠK Crnogora, igran je na Cetinju 4. do 6. Decembra 2015 u izvanrednim ulovima. Učestvovalo je 29 učenika osnovnih škola iz više gradova Crne Gore.
Prvo mjesto osvojio je član ŠK Omladinac-Budućnost Marko Vučković (OŠ “Oktoih”-Podgorica), koji je osvojio 6 poena iz 7 kola, postigavši 5 pobjeda i 2 remija. Drugo mjesto pripalo je članu ŠK Mladost Vuku Miletiću (OŠ “Braća Labudović”-Nikšić) sa 5,5 poena, koliko je imao i trećeplasirani član ŠK Crnogorac Danilo Pobor (OŠ “Lovćenski partizanski odred”-Cetinje).
Najbolje plasirana djevojčica je članica ŠK Mladost Nikolina Anđelić ((OŠ “Braća Labudović”-Nikšić) sa 4 poena, druga je članica ŠK Crnogorac Nikolina Koljević(OŠ “Njegoš”-Cetinje sa 3,5, a treća članica ŠK Omladinac-Budućnost Tijana Rakić (OŠ “Oktoih”-Podgorica), sa 3 osvojena poena.
Turnir je sudio Zran Peruničić. Velika borbenost i neizvjesnost su karakteristike turnira. Domaćin Osnovna škola “Njegoš” na čelu sa direktoricom Novkom Božović Milošević su obezbijedili sendviče, grickalice i sokove za učesnike sva tri dana takmičenja. Na otvaranju su govorili ispred grada Cetinja g-din Milošević, naš proslavljeni velemajstor Božidar Ivanović i turnir je otvorila direktorica škole Novka Milošević.
Pehare, medalje i diplome najuspješnijim su uručili Novka Milošević, direktorica i Božidar Ivanović, velemajstor.
| Prvi šahovski Kup Osnovne škole “Njegoš” | |||||||
| Konacn plasman | |||||||
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 5 | Vuckovic Marko | 1737 | MNE | 6 | 25½ | |
| 2 | 1 | Miletic Vuk | 1956 | MNE | 5½ | 29 | |
| 3 | 3 | Pobor Danilo | 1762 | MNE | 5½ | 25½ | |
| 4 | 15 | Delic Matija | 0 | MNE | 5 | 28½ | |
| 5 | 4 | Alivodic Dario | 1751 | MNE | 5 | 24 | |
| 6 | 8 | Kalezic Bojan | 1667 | MNE | 4½ | 28 | |
| 7 | 6 | Sukovic Darko | 1705 | MNE | 4 | 27 | |
| 8 | 2 | Carapic Predrag | 1785 | MNE | 4 | 27 | |
| 9 | 7 | Andjelic Djordje | 1670 | MNE | 4 | 25½ | |
| 10 | 11 | Djurovic Peko | 1360 | MNE | 4 | 24½ | |
| 11 | 10 | Pobor Milo | 1479 | MNE | 4 | 24½ | |
| 12 | 13 | Andjelic Nikolina | 0 | MNE | 4 | 24½ | |
| 13 | 22 | Radisic Balsa | 0 | MNE | 4 | 23 | |
| 14 | 27 | Vujisic Uros | 0 | MNE | 4 | 22½ | |
| 15 | 28 | Vujovic Savo | 0 | MNE | 4 | 22½ | |
| 16 | 12 | Koljevic Nikolina | 1324 | MNE | 3½ | 25½ | |
| 17 | 25 | Rolovic Petar | 0 | MNE | 3½ | 19 | |
| 18 | 23 | Radisic Jovan | 0 | MNE | 3 | 24½ | |
| 19 | 19 | Latkovic Vasilije | 0 | MNE | 3 | 23 | |
| 20 | 9 | Rakic Tijana | 1543 | MNE | 3 | 22½ | |
| 21 | 14 | Bajovic Jovan | 0 | MNE | 3 | 22 | |
| 22 | 21 | Mostrokol Matija | 0 | MNE | 3 | 21 | |
| 23 | 18 | Latkovic Matija | 0 | MNE | 3 | 18½ | |
| 24 | 20 | Mijuskovic Vuko | 0 | MNE | 3 | 18 | |
| 25 | 16 | Jovanovic Andrija | 0 | MNE | 2 | 21 | |
| 26 | 17 | Knezevic Milos | 0 | MNE | 2 | 20 | |
| 27 | 24 | Roganovic Nastasija | 0 | MNE | 2 | 19 | |
| 28 | 29 | Zarkovic Marko | 0 | MNE | 2 | 18½ | |
| 29 | 26 | Vuckovic Iva | 0 | MNE | 1½ | 20 | |
