Dana 06.03.2016 god. održan je, u organizaciji ŠK ,,Nikšić“, a pod pokroviteljstvom SO Nikšić, brzopotezni turnir po švajcarskom sistemu. U restoranu Sportskog centra, igrano je devet kola, sa tempom igre od 10 min po igraču. Fond za nagrade iznosio je 500 eura. Glavni sudija Miljanić Željko NA.
No results found.
Rejting-1713
Konačna lista
| Plasman | SBr | Ime | Rtg | FED | Poena | FSB | |
| 1. | 1 | GM | Blagojević Dragiša | 2541 | MNE | 8.5 | 45.50 |
| 2. | 8 | IM | Nikač Predrag | 2270 | MNE | 6.5 | |
| 3. | 3 | FM | Sarić Igor | 2442 | MNE | 6.5 | |
| 4. | 5 | IM | Miljanić Boro | 2346 | MNE | 6 | |
| 5. | 17 | Šobić Dragan | 1925 | MNE | 6 | ||
| 6. | 4 | Milović Jovan | 2365 | MNE | 5.5 | ||
| 7. | 2 | IM | Draganić Veljko | 2484 | MNE | 5.5 | |
| 8. | 9 | Kontić Đorđije | 2216 | MNE | 5.5 | ||
| 9. | 30 | Maljević Mikan | 0 | MNE | 5.5 | ||
| 10. | 13 | Prijović Miodrag | 2073 | MNE | 5.5 | ||
| 11. | 12 | Cerović zoran | 2110 | MNE | 5.5 | ||
| 12. | 20 | Miletić Vuk | 1768 | MNE | 5.5 | ||
| 13. | 6 | Tomić Aleksandar | 2340 | MNE | 5 | ||
| 14. | 18 | WFM | Đukanović Mitar | 1895 | MNE | 5 | |
| 15. | 15 | Blagojević Lidija | 1980 | MNE | 5 | ||
| 16. | 11 | Bakoč Budimir | 2118 | MNE | 5 | ||
| 17. | 7 | Kisić Božidar | 2279 | MNE | 4.5 | ||
| 18. | 32 | Mušikić Stefan | 0 | MNE | 4.5 | ||
| 19. | 14 | Vico Milan | 1999 | MNE | 4.5 | ||
| 20. | 28 | Kostić Neđeljko | 0 | MNE | 4.5 | ||
| 21. | 26 | Delić Matija | 0 | MNE | 4 | ||
| 22. | 21 | Anđelić Đorđije | 1752 | MNE | 4 | ||
| 23. | 16 | Kandić Milojko | 1960 | MNE | 4 | ||
| 24. | 33 | Radović Miloje | 0 | MNE | 4 | ||
| 25. | 22 | Pekić Momčilo | 1683 | MNE | 4 | ||
| 26. | 35 | Raičević Veljko | 0 | MNE | 4 | ||
| 27. | 23 | Lješković Luka | 1656 | MNE | 4 | ||
| 28. | 29 | Kovačević Dragoljub | 0 | MNE | 4 | ||
| 29. | 36 | Vujisić Uraoš | 0 | MNE | 3.5 | ||
| 30. | 24 | Draganić Petar | 1550 | MNE | 3.5 | ||
| 31. | 31 | Marković Branko | 0 | MNE | 3 | ||
| 32. | 34 | Raičević Filip | 0 | MNE | 2.5 | ||
| 33. | 27 | Knežević Dimitrije | 0 | MNE | 2.5 | ||
| 34. | 19 | Mandić Stefan | 1782 | MNE | 2 | ||
| 35. | 25 | Aleksić Filip | 0 | MNE | 2 | ||
| 36. | 10 | Perošević Aleksandar | 2126 | MNE | 0 |
Izvještaj sastavio sekretar kluba ŠK,,Nikšić“ M.Bakoč
