Hotel Milena (Fanfani), Đenovići, 17-25.03.2018

FM Dejan Marjanović (BIH)
IM turnir “Treća subota- Đenovići” je bio do kraja neizvjestan. Igrač koji je vodio čitav turnir, indijski šahista Soham Das pretrpio je poraz protiv FM Mladena Rajkovića i na kraju osvojio drugo mjesto.

Indijski šahista Soham Das
Prvo mjesto je osvojio FM Dejan Marjanović koji je sakupio 7,5 poena iz 10 partija kao i Soham Das ali je imao bolje dodatne kriterije.
Obocija, FM Dejan Marjanović i FM Soham Das su osvojili IM normu
Ovo je Dejanu Marjanoviću treća norma i praktično je ovom pobjedom osvojio IM titulu (koja će biti priznata na sledećem kongresu FIDE).
Indijski šahista Soham Das je osvojio svoju drugu IM normu.

FM Dilwen Ding (Malezija)

Sudija turnira Veselin Balšić, IA, je odmah po završetku turnira dao sertifikate dvojici igrača koji su osvojili IM normu

Pobjednik FM Dejan Marjanović i drugoplasirani FM Soham Das sa sertifikatima za osvojenu IM normu
| Rezultati 11. 2018/03/25 u 10:00 | ||||||||||
| Bo. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | |||||
| 1 | 2192 | IM | Martorelli Antonio | ½ – ½ | IM | Farkas Tibor | 2329 | |||
| 2 | 2377 | FM | Marjanovic Dejan | 1 – 0 | Kovacevic Nikola | 2121 | ||||
| 3 | 2273 | FM | Ding Tze How Dilwen | 1 – 0 | FM | Krstulovic Alex | 2376 | |||
| 4 | 2361 | Rajkovic Mladen | 1 – 0 | Soham Das | 2275 | |||||
| 5 | 2406 | GM | Fominyh Alexander | 1 – 0 | FM | Kecskemeti Arpad | 2308 | |||
| 6 | 2318 | IM | Sredojevic Ivan | 0 | spielfrei | 0 | ||||
Konačno stanje posle 11. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |||
| 1 | FM | Marjanovic Dejan | BIH | 2377 | 7,5 | ||
| 2 | Soham Das | IND | 2275 | 7,5 | |||
| 3 | FM | Krstulovic Alex | HUN | 2376 | 6,0 | ||
| 4 | IM | Farkas Tibor | SRB | 2329 | 5,5 | ||
| 5 | Rajkovic Mladen | SRB | 2361 | 5,5 | |||
| 6 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2318 | 5,5 | ||
| 7 | GM | Fominyh Alexander | RUS | 2406 | 5,0 | ||
| 8 | FM | Kecskemeti Arpad | SRB | 2308 | 5,0 | ||
| 9 | FM | Ding Tze How Dilwen | MAS | 2273 | 4,0 | ||
| 10 | IM | Martorelli Antonio | ITA | 2192 | 3,0 | ||
| 11 | Kovacevic Nikola | FRA | 2121 | 0,5 |
