(11 rejtingovanih)
| r.b. | Prezime i ime | FIDE ID | Rejting | tit/Kat | Fed | Napomena |
| 1. | Tomić Goran | 941328 | 2232 | FM | MNE | |
| 2. | Pejović Branko | 921017 | 2216 | FM | MNE | |
| 3. | Savić Miomir | 934550 | 2210 | FM | MNE | |
| 4. | Ćeranić Miodrag | 923290 | 2177 | MK | MNE | |
| 5. | Bubanja Mašan | 903663 | 1930 | MK | MNE | |
| 6. | Bubanja Miloš | 16501535 | 1867 | MK | MNE | |
| 7. | Cerović Vukoman | 16500202 | 1924 | MK | MNE | |
| 8. | Tomić Danilo | 16502485 | 1567 | I | MNE | |
| 9. | Perišić Milutin | 16502248 | 1787 | I | MNE | |
| 10. | Golubović Radonja | 16503074 | I | MNE | ||
| 11. | Mićunović Marko | 16502221 | I | MNE | ||
| 12. | Jablan Miodrag | 16504232 | IV | MNE | ||
| 13. | Ostojić Bojan | 16502396 | IV | MNE | ||
| 14. | Pušara Mihailo | 16504720 | IV | MNE | ||
| 15. | Radojičić Filip | 16502760 | IV | MNE | ||
| 16. | Jablan Katarina | 16505263 | IV | MNE | ||
| 17. | Čolić Srđan | 16500830 | MK | MNE | ||
| 18. | Mihajlović Veselin | 922501 | 2355 | FM | MNE | |
| 19. | Đorđević Mladen | 920290 | 2305 | FM | MNE | |
| 20. | Konjević Stevan | 16503082 | IV | MNE | ||
| 21. | Lepetić Stevan | MNE |
