(4 rejtingovana)
| r.b | Prezime I ime | FIDE ID | Rejting | tit/kat | Fed. | Napomena |
| 1. | Musić Sadrija | MK | MNE | |||
| 2. | Purišić Kemal | 16500520 | 1820 | MK | MNE | |
| 3. | Purišić Esad | 16500512 | 1705 | MK | MNE | |
| 4. | Turković Stevo | 16500539 | – | I | MNE | |
| 5. | Jadadić Zuvdija | 16501144 | I | MNE | ||
| 6. | Pupović Rahman | 16501373 | I | MNE | ||
| 7. | Deljanin Ahmet | 16501349 | 1768 | I | MNE | |
| 8. | Garić Milivoje | I | MNE | |||
| 9. | Redžepagić Hako | 16501390 | I | MNE | ||
| 10. | Canović Jakup | 16501659 | – | II | MNE | |
| 11. | Kojić Safet | 16501675 | 1972 | II | MNE | |
| 12. | Feratović Fahrudin | 16502124 | II | MNE | ||
| 13. | Čekić Ekrem | 16502884 | III | MNE | ||
| 14. | Bašić Mejrim | III | MNE | |||
| 15. | Čekić Safet | 16501829 | III | MNE | ||
| 16. | Bašić Sokol | III | MNE | |||
| 17. | Canović Damir | 16505093 | – | IV | MNE | |
| 18. | Gutić Damir | IV | MNE | |||
| 19. | Musić Besim | IV | MNE | |||
| 20. | Gjonbalaj Egzon | IV | MNE | |||
| 21. | Nermin Medunjanin | IV | MNE | |||
| 22. | Gutić Ramo | 16506189 | IV | MNE | ||
| 23. | Omeragić Salem | IV | MNE | |||
| 24. | Kukiq Menton | IV | MNE | |||
| 25. | Tošić Emil | IV | MNE | |||
| 26. | Lješljanin Faruk | 16506200 | IV | MNE | ||
| 27. | Redžepagić Miralem | IV | MNE | |||
| 28. | Marković Dragomir | IV | MNE | |||
| 29. | Purišić Muamer | IV | MNE | |||
| 30. | Jevrić Haris | IV | MNE |
