PIONIRSKA LIGA 2019
Proljećni dio, Podgorica, 15 -17 mart,
ŠK Budućnost
Adresa: 8.mart b.b.
| 1. | ŠK,, 7. Oktobar ” Podgorica |
| 1. | Bailović Luka | 2007. |
| 2. | Berišaj Agron | 2005. |
| 3. | Šarić Ognjen | 2006. |
| 4. | Mitrović Aleksa | 2009. |
| 5. | Karadaglić Balša | 2009. |
| 6. | Vukićević Veljko | 2006. |
| 7. | Vujošević Slađanja | 2007. |
| 8. | Dakić Dafina | 2011. |
| 2. | ŠK,, Dijagonale” – Podgorica |
| 1. | Muhotić Haris | 2007. |
| 2. | Vetnić Milan | 2009. |
| 3. | Drašler Luka | 2008. |
| 4. | Kaluđerović Viktor | 2010. |
| 5. | Dragićević Nikša | 2009. |
| 6. | Zindović Selena | 2005. |
| 7. | Katnić Jana | 2006. |
| 8. | Ačimić Anja | 2008. |
| 3. | ŠK,, Omladinac Budućnost” II Podgorica |
| 1. | Sredanović Matej | 2006 |
| 2. | Milunović Balša | 2007 |
| 3. | Svrkota Miloš | 2009 |
| 4. | Mosurović Milena | 2007 |
| 5. | Abdović Daris |
| 6. | Milić Maksim | 2008 |
| 7. | Kankraš Ksenija | 2008 |
| 8. | Roganović Nastasija | 2008 |
| 4. | ŠK,, Omladinac Budućnost” I Podgorica |
| 1. | Popović Mateja | 2005 |
| 2. | Milović Ilija | 2009 |
| 3. | Ivanović Tara | 2005 |
| 4. | Vučković Iva | 2007 |
| 5. | Janković Uroš |
| 6. | Blečić Vuk | 2009 |
| 7. | Vuković Anđela | 2008 |
| 8. | Raičević Kristina | 2005 |
| 5. | ŠK “Nikšić” Nikšić |
| 1. | Knežević Dimitrije | 2004 |
| 2. | Perišić Nikola | 2005 |
| 3. | Šekarić Matija | 2005 |
| 4. | Šekarić Aleksandar | 2007 |
| 5. | Čurović Dragan | 2005 |
| 6. | Mandić Anastasija | 2007 |
| 7. | Svrkota Iva | 2005 D |
| 8. |
| 6. | ŠK,, Crnogorac” Cetinje |
| 1. | Đurović Peko | 2006. |
| 2. | Moštrokol Matija | 2005. |
| 3. | Rolović Petar | 2007. |
| 4. | Jabučanin Vuk | 2006. |
| 5. | Latković Vasilije | 2007 |
| 6. | Stanojević Tijana | 2007 |
| 7. |
| 8. |