| Datum | Takmičenje | Organizator |
| 16. januar -29. februar | Registracioni rok | ŠSCG |
| 2-11. februar | 76. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 17-18. februar | Prvenstvo za mlade u brzopoteznom i ubrzanom šahu | ŠSCG |
| 9. mart | Prvenstvo Crne Gore za mlade klalifikacije – južna regija | ŠSCG |
| 16. mart | Prvenstvo Crne Gore za mlade klalifikacije – Podgorica | ŠSCG |
| 23. mart | Prvenstvo Crne Gore za mlade klalifikacije – sjever | ŠSCG |
| 18-30. april | European Women’s Chess Championship 2024, Rhodes, Greece | ECU |
| 27. april – 4. maj | Premijer i ženska liga Crne Gore | ŠSCG |
| 27. april – 4. maj | I crnogorska liga | ŠSCG |
| 6-16. maj | European Senior Team Chess Championship, Terme Catez, Slovenia | ECU |
| 21-22. maj | Ekipno brzopotezno i ubrzano prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 1-30. jun | Dopunski registracioni rok | ŠSCG |
| 15-20. jun | Prvenstvo Crne Gore za mlade – finale | ŠSCG |
| 23. jun – 1. jul | Montenegro Open | ŠSCG |
| 24-29. jul | Kamp | |
| 4-8. avgust | Pionirsko i Omladinsko Prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 15-20. avgust | European Youth Rapid & Blitz Chess Championship, Prag, Češka | ECU |
| 21. avgust – 1. septembar | European Youth Chess Championship (U8-18), Prag, Češka | ECU |
| 10-23. septembar | 45th Chess Olympiad, Budapest, Hungary | FIDE |
| 14-15. septembar | Amatersko prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 20-22. septembar | Druga liga Crne Gore | ŠSCG |
| 28-29. septembar | 2. Pojedinačno rapid prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| 11-17. oktobar | Pojedinačno prvenstvo Crne Gore za žene | ŠSCG |
| 19-27. oktobar | European Chess Club Cup, Vrnjačka Banja, Srbija | ECU |
| 13-16. novembar | Ekipni kup Crne Gore | ŠSCG |
| 21. decembar | Brzopotezno prvenstvo Crne Gore | ŠSCG |
| nema datuma još | Svjetsko kadetsko prvenstvo (U14, U16, U18) | FIDE |
| nema datuma još | Svjetsko kadetsko prvenstvo (U8, U10, U12) – Italija | FIDE |
| nema datuma još | Svjetsko juniorsko prvenstvo U20 | FIDE |
| Balkansko prvenstvo U8-U18 – rapid&blic | Balkan Federation | |
| Balkansko prvenstvo U8-U18 – standard | Balkan Federation | |
| Ekipno balkansko prvenstvo | Balkan Federation |
* ŠSCG zadržava pravo izmjene kalendara takmičenja.
** Klubovi se mogu uključiti u organizaciju takmičenja iz kalendara ŠSCG. Objavljavljivanje kalendara takmičenja smatra se pozivom za dostavljanjem ponuda.
