organizaciji i pod pokroviteljstvom Šahovskog Kluba „Osnovnih i srednjih škola” Pljevlja, u hotelu “Pljevlja” u Pljevljima , dana 18.05.2014.godine, održano je Otvoreno prvenstvo mladih šahista Pljevalja pod nazivom Festival mladih „Pljevlja 2014” . Na prvenstvu je učestvovao 51 takmičar iz Pljevalja, Podgorice i Nikšića.
Prvenstvo je održano u tri kategorije : dječaci i djevojčice do 10 godine, dječaci i djevojčice do 14 godina i dječaci i djevojčice do 18 godina. Tempo igre je iznosio 15 minuta po igraču za cijelu partiju. Prvenstvo se igralo po „Švajcarskom sistemu – 5 kola.
Organizator je obezbjedio nagrade – medalje za troje prvoplasiranih i pehare za pobjednike.
Prvenstvo je otvorio direktor turnira Radojica Grba, a medalje i pehare nagradjenima uručio sekretar Kluba Zoran Radošević.
U kategoriji pionira pobjedili su ; Dragoljub Kovačević (ŠK “Mladost” Nikšić) i Vučković Iva (ŠK “Omladinac – Budućnost” Podgorica)
U kategori kadeta pobjedili su; Ćirović Miroljub (ŠK „Osnovnih i srednjih škola” Pljevlja) i Seisenbekova Asel (ŠK “Omladinac – Budućnost” Podgorica)
U kategoriji omladinaca pobijedili su Tomić Aleksandar (ŠK “Mladost” Nikšić) I Ajanović Berina (ŠK „Osnovnih i srednjih škola” Pljevlja).
Prvenstvo je proteklo u besprekornoj organizaciji, a sudijsku duznost su uspješno obavili Zoran Radošević, Savo Bakrač i Matija Zorić.
KONACNA LISTA PIONIRI – PIONIRKE
| Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
| 1 | 7 | Kovacevic Dragoljub | MNE | 4½ | 15½ |
| 2 | 2 | Colovic Ugljesa | MNE | 4 | 13½ |
| 3 | 5 | Kazic Mihajlo | MNE | 4 | 13½ |
| 4 | 15 | Vujisic Uros | MNE | 3 | 14 |
| 5 | 3 | Janjusevic Andrija | MNE | 3 | 13½ |
| 6 | 1 | Cacic Matija | MNE | 3 | 12½ |
| 7 | 6 | Knezevic Dimitrije | MNE | 3 | 10½ |
| 8 | 10 | Pupovic Pavle | MNE | 2½ | 15 |
| 9 | 14 | Vuckovic Iva | MNE | 2 | 13½ |
| 10 | 12 | Svrkota Dimitrije | MNE | 2 | 13 |
| 11 | 13 | Tabas Branko | MNE | 2 | 11½ |
| 12 | 8 | Miletic Luka | MNE | 2 | 11 |
| 13 | 11 | Svrkota Andjela | MNE | 2 | 10 |
| 14 | 9 | Perkovic Zaharije | MNE | 2 | 10 |
| 15 | 4 | Kankaras Luka | MNE | 1 | 9 |
KONACNA LISTA – KADETI-KADETKINJE
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. |
| 1 | 1 | Cirovic Miroljub | 1787 | MNE | 4½ | 15½ |
| 2 | 24 | Vuckovic Marko | 0 | MNE | 4 | 16 |
| 3 | 19 | Miletic Vuk | 0 | MNE | 4 | 14½ |
| 4 | 18 | Mijailovic Sasa | 0 | MNE | 4 | 14½ |
| 5 | 23 | Seisenbekova Asel | 1480 | MNE | 3½ | 13 |
| 6 | 12 | Kalezic Bojan | 0 | MNE | 3½ | 11½ |
| 7 | 16 | Ljeskovic Luka | 0 | MNE | 3 | 14½ |
| 8 | 9 | Draskovic Aleksandar | 0 | MNE | 3 | 13½ |
| 9 | 8 | Delic Matija | 0 | MNE | 3 | 12 |
| 10 | 10 | Janjusevic Andjela | 0 | MNE | 3 | 11½ |
| 11 | 14 | Knezevic Vasilije | 0 | MNE | 3 | 9½ |
| 12 | 2 | Vukanic Emilija | 1358 | MNE | 2½ | 16½ |
| 13 | 11 | Jecmenica Stefan | 0 | MNE | 2½ | 13½ |
| 14 | 17 | Markovic Slobodan | 0 | MNE | 2½ | 13½ |
| 15 | 7 | Bojovic Neda | 0 | MNE | 2½ | 12½ |
| 16 | 6 | Bajic Sara | 0 | MNE | 2 | 13 |
| 17 | 3 | Aloric Vladan | 0 | MNE | 2 | 12½ |
| 18 | 5 | Bajceta Stefan | 0 | MNE | 2 | 11½ |
| 19 | 4 | Anicic Andrej | 0 | MNE | 2 | 10½ |
| 20 | 15 | Laketic Vuk | 0 | MNE | 2 | 10 |
| 21 | 25 | Zoric Ljubisav | 0 | MNE | 2 | 9½ |
| 22 | 20 | Mrdak Filip | 0 | MNE | 1½ | 11 |
| 23 | 21 | Petrovic Vanja | 0 | MNE | 1 | 12½ |
| 24 | 13 | Kankaras Milun | 0 | MNE | 1 | 10½ |
| 25 | 22 | Potpara Radmila | 0 | MNE | 1 | 9½ |
Poslao
Zoran Radosevic
