(12 rejtingovanih)
| RB. | Prezime i ime | FIDE ID | rejting | tit/kat | Fed | Napomena |
| 1. | Đuričković Milovan | MNE | ||||
| 2. | Popović Mladen | 906069 | 2210 | FM | MNE | |
| 3. | Dabetić Radojica | 903558 | 2271 | FM | MNE | |
| 4. | Đukić Nikola | 922412 | 2523 | VM | MNE | |
| 5. | Kalezić Blažo | 921815 | 2456 | IM | MNE | |
| 6. | Pajković Vladimir | 900699 | 2427 | IM | MNE | |
| 7. | Nikač Predrag | 908975 | 2340 | IM | MNE | |
| 8. | Đukanović Sreten | 920304 | 2254 | FM | MNE | |
| 9. | Ivanišević Ivan | 912417 | 2587 | VM | SRB | |
| 10. | Radonjić Slobodan | MNE | ||||
| 11. | Perović Periša | MNE | ||||
| 12. | Sekulović Željko | 942910 | 2047 | MNE | ||
| 13. | Mujović Veselin | MNE | ||||
| 14. | Tomašević Dobrilo | MNE | ||||
| 15. | Vučković Dragan | MNE | ||||
| 16. | Vučković Mišo | MNE | ||||
| 17. | Pavličić Nenad | MNE | ||||
| 18. | Šoć Željko | MNE | ||||
| 19. | Đukanović Rajo | MNE | ||||
| 20. | Šuković Zoran | MNE | ||||
| 21. | Korać Dušan | 16501683 | 2002 | MNE | ||
| 22. | Vukmirović Dražen | MNE | ||||
| 23. | Sekulović Dušan | MNE | ||||
| 24. | Rakić Draško | MNE | ||||
| 25. | Milosavljević Dragan | MNE | ||||
| 26. | Rašović Vukašin | MNE | ||||
| 27. | Marković Momir | 16500032 | 1908 | MNE | ||
| 28. | Klimović Emina | MNE | ||||
| 29. | Mitrović Ivan | MNE | ||||
| 30. | Sambolec Žarko | 917826 | 2246 | MNE | ||
| 31. | Pejović Predrag | MNE | ||||
| 32. | Savović Dragan | 905810 | 2183 | MNE | ||
| 33. | Jovović Milan | MNE | ||||
| 34. | Jaredić Miloš | MNE | ||||
| 35. | Živković Srđan | MNE | ||||
| 36. | Orlandić Srđan | MNE | ||||
| 37. | Škuletić Srdan | MNE | ||||
| 38. | Marković Marjan | MNE | ||||
| 39. | Vukčević Batrić | MNE |
