Šahovski klub “Brskovo” iz Mojkovca , organizovao je 15 Memorijalni turnir
“Šahom protiv zaborava Veso, Stanko, Sveto i Božo”u ubrzanom šahu,
- maja 2016. godine (subota), na kome su učestvovala 32 igrača.
Turnir se igrao u izvanrednim uslovima u Sali JUSMŠ “Vuksan Đukić” – Mojkovac, švajcarskom sistemu (kompjutersko parovanje) u 9 kola uz
tempo igre od 15 minuta po igraču.
Organizator Šahovski klub Brskovo i poznati šahovski radnik i šahista rođeni Mojkovčanin Miroljub Merdović su obezbijedili nagradni fond u iznosu od 380 €, raspoređen na 8 nagrada i 4 specijalne.
Najuspjesnijim nagrade je uručio Petar Radović, predsjednik ŠK „Brskovo“
| Konacna lista | ||||||||
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | ||
| 1 | 6 | Krstonijevic Stjepan | 2157 | MNE | 7 | 46 | ||
| 2 | 1 | Mrsevic Miroslav | 2329 | MNE | 7 | 43 | ||
| 3 | 3 | FM | Djukanovic Sreten | 2254 | MNE | 6½ | 47½ | |
| 4 | 4 | FM | Bujisic Vlastimir | 2223 | MNE | 6½ | 44½ | |
| 5 | 7 | Scekic Nenad | 2141 | MNE | 6½ | 43½ | ||
| 6 | 2 | Musovic Armin | 2304 | MNE | 6 | 49 | ||
| 7 | 5 | Karisik Nenad | 2219 | MNE | 6 | 46½ | ||
| 8 | 11 | Knezevic Rajko | 1958 | MNE | 5½ | 37½ | ||
| 9 | 12 | Radovic Milan | 1912 | MNE | 5 | 45½ | ||
| 10 | 14 | Srdanovic Ljuban | 1885 | MNE | 5 | 43½ | ||
| 11 | 10 | Vujovic Radojica | 2115 | SRB | 5 | 39 | ||
| 12 | 9 | Merdovic Miroljub | 2119 | SRB | 5 | 38 | ||
| 13 | 8 | Knezevic Miodrag | 2122 | MNE | 4½ | 47½ | ||
| 14 | 31 | Vujisic Rajko | 0 | MNE | 4½ | 40½ | ||
| 15 | 17 | Dedic Slavko | 1820 | MNE | 4½ | 40 | ||
| 16 | 20 | Tesovic Milojica | 1687 | MNE | 4½ | 39 | ||
| 17 | 18 | Stojanovic Slobodan | 1700 | MNE | 4½ | 38½ | ||
| 18 | 13 | Ilic Dragan | 1901 | MNE | 4½ | 36 | ||
| 19 | 15 | Ljujic Budimir | 1883 | MNE | 4½ | 34 | ||
| 20 | 28 | Raicevic Todor | 0 | MNE | 4½ | 33½ | ||
| 21 | 22 | Coric Vojislav | 0 | MNE | 4½ | 31 | ||
| 22 | 23 | Fustic Mileta | 0 | MNE | 4 | 34½ | ||
| 23 | 19 | Radovic Petar | 1690 | MNE | 3½ | 39½ | ||
| 24 | 21 | Bojic Milos | 0 | MNE | 3½ | 37 | ||
| 25 | 27 | Pantovic Vasilije | 0 | MNE | 3½ | 33½ | ||
| 26 | 16 | Radojevic Milos | 1827 | MNE | 3½ | 33 | ||
| 27 | 25 | Nedic Nikola | 0 | MNE | 3½ | 33 | ||
| 28 | 30 | Smolovic Janko | 0 | MNE | 3½ | 28½ | ||
| 29 | 26 | Novakovic Dragan | 0 | MNE | 3 | 30½ | ||
| 30 | 32 | Vukicevic Ranko | 0 | MNE | 2½ | 27½ | ||
| 31 | 24 | Nedic Luka | 0 | MNE | 1½ | 31½ | ||
| 32 | 29 | Savic Milan | 0 | MNE | ½ | 29½ | ||
