Juče je u organizaiji šahovskog kluba „Bihor“ a pod pokroviteljstvom opštine Petnjica u okviru Bihorskog kulturnog ljeta, održan šahovski turnir – III opštinski turnior Petnjica 2016. Ono što se može istaći za ovaj turnir to je da on nosi epitet i internacionalni, jer su na njemu uzeli učešće i takmičari iz evropskih država. Turnir je bio za rejting a turnir je otvorio predsjednik šahovskog saveza Crne Gore, Radojica Grba koji je istakao da mu je čast i zadovoljstvo što je u Petnjici i što se jedan, ovako kvalitetan turnir igra u ovoj najmlađoj opštini i sve pohvale uputio šahovskom klubu „Bihor“ i organizatorima.
Turnir je održan u prostorijama motela „Montenegro“ u Petnjici, a učešće je uzelo 37 igrača.
DENIS BOŽOVIĆ
Preuzeto sa: www.radiopetnjica.me
KONAČNA TABELA
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 2 | GM | Drasko Milan | 2468 | MNE | 10½ | 61½ |
| 2 | 1 | IM | Kalezic Blazo | 2661 | MNE | 9½ | 61½ |
| 3 | 5 | Musovic Armin | 2245 | MNE | 8 | 61 | |
| 4 | 6 | Sukovic Andrej | 2200 | MNE | 7½ | 60½ | |
| 5 | 7 | Scekic Nenad | 2119 | MNE | 7½ | 54½ | |
| 6 | 10 | Andjic Milonja | 2075 | MNE | 7 | 64 | |
| 7 | 9 | Radoman Milan | 2109 | MNE | 7 | 61 | |
| 8 | 11 | Radovic Milan | 2002 | MNE | 6½ | 57½ | |
| 9 | 21 | Cimbaljevic Aleksandar | 0 | MNE | 6½ | 45 | |
| 10 | 3 | FM | Bozovic Nikola | 2293 | MNE | 6 | 61½ |
| 11 | 32 | Rastoder Selim | 0 | MNE | 6 | 58½ | |
| 12 | 4 | IM | Podlesnik Bogdan | 2277 | MNE | 6 | 57 |
| 13 | 15 | Vuckovic Marko | 1861 | MNE | 6 | 54½ | |
| 14 | 8 | Bubanja Diko | 2117 | MNE | 6 | 50½ | |
| 15 | 14 | Markovic Momir | 1917 | MNE | 6 | 49 | |
| 16 | 12 | Bubanja Masan | 1924 | MNE | 6 | 48 | |
| 17 | 13 | Andjic Vladan | 1920 | MNE | 6 | 47 | |
| 18 | 16 | Sukovic Darko | 1767 | MNE | 5½ | 56 | |
| 19 | 37 | Vujosevic Ratko | 0 | MNE | 5½ | 48½ | |
| 20 | 33 | Sabotic Denis | 0 | MNE | 5½ | 45 | |
| 21 | 17 | Stojanovic Slobodan | 1675 | MNE | 5 | 51½ | |
| 22 | 36 | Sijaric Rahim | 0 | MNE | 5 | 48 | |
| 23 | 35 | Sabotic Rameza | 0 | MNE | 5 | 45½ | |
| 24 | 24 | Markovic Miodrag | 0 | MNE | 5 | 45 | |
| 25 | 30 | Ramcilovic Armin | 0 | MNE | 5 | 43 | |
| 26 | 31 | Ramcilovic Mirnes | 0 | MNE | 5 | 42½ | |
| 27 | 18 | Nisavic Uros | 1664 | AUT | 4½ | 48½ | |
| 28 | 29 | Ramdedovic Almir | 0 | MNE | 4½ | 46½ | |
| 29 | 20 | Agovic Halil | 0 | MNE | 4½ | 45 | |
| 30 | 25 | Muratovic Admir | 0 | MNE | 4½ | 44 | |
| 31 | 27 | Radojevic Milos | 0 | MNE | 4 | 46½ | |
| 32 | 22 | Kocan Ferid | 0 | MNE | 4 | 44½ | |
| 33 | 26 | Palamar Ferid | 0 | MNE | 4 | 44 | |
| 34 | 19 | Adrovic Esko | 0 | MNE | 4 | 43½ | |
| 35 | 28 | Ramdedovic Alen | 0 | MNE | 4 | 43½ | |
| 36 | 23 | Kocan Mirsad | 0 | MNE | 4 | 43 | |
| 37 | 34 | Sabotic Mirsad | 0 | MNE | 2½ | 43 |
